Thứ 4, 10/04/2024
Administrator
152
Thứ 4, 10/04/2024
Administrator
152
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO SƠN LA | |||||||||
TRUNG TÂM GDTX TỈNH SƠN LA | |||||||||
|
|||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục thường xuyên | |||||||||
năm học 2025 - 2026 | |||||||||
TT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | Ghi chú | |||||
I | Số phòng học | 16 | |||||||
II | Loại phòng học | ||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 16 | |||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | ||||||||
3 | Phòng học tạm | ||||||||
4 | Phòng học nhờ | ||||||||
5 | Số phòng học bộ môn | 2 | |||||||
6 | Số phòng học đa chức năng (Có phương tiện nghe nhìn) |
||||||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 0.8/phòng | |||||||
8 | Bình quân học viên/lớp | 47,5/lớp | |||||||
III | Số điểm trường | 2 | số m2/học viên | ||||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5.170 m2 | |||||||
V | Tổng số diện tích sân chơi bãi tập | 800m2 | |||||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 720m2 | 2m2/hv | ||||||
1 | Diện tích phòng học | 72m2 | |||||||
2 | Diện tích phòng thí nghiệm | ||||||||
3 | Diện tích thư viện | 72m2 | |||||||
4 | Diện tích phòng lao động sản xuất | ||||||||
5 | Diện tích phòng thực hành | 144 m2 | |||||||
6 | Diện tích xưởng sản xuất | ||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | số bộ/lớp | |||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 1 | |||||||
1.1 | Khối lớp 10 | ||||||||
1.2 | Khối lớp 11 | ||||||||
1.3 | Khối lớp 12 | ||||||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |
3 | |||||||
1.1 | Khối lớp 10 | ||||||||
1.2 | Khối lớp 11 | ||||||||
1.3 | Khối lớp 12 | ||||||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||||||||
4 | … | ||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: Bộ) | 24 | |||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||||||||
1 | Tivi | 4 | |||||||
2 | Cát sét | 4 | |||||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/Projecter/Vật thể | 13 | |||||||
5 | Thiết bị khác | ||||||||
6 | … | ||||||||
X | Nhà bếp | ||||||||
XI | Nhà ăn | ||||||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích |
Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||||
XII | Phòng nghỉ cho học viên bán trú | ||||||||
XIII | Khu nội trú | ||||||||
Nhà vệ sinh | Dùng cho GV |
Dùng cho HV | số m2/hv | ||||||
Nam/Nữ | Nam/Nữ | ||||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | x | x | ||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||||
Nội dung | Có | Không | |||||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||||||
XVII | Kết nối Internet | x | |||||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của Trung tâm | x | |||||||
XIX | Tường rào xây | x | |||||||
Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2025 | |||||||||
PHÓ GIÁM ĐỐC | |||||||||
Đào Duy Hải |